(100km)
1.08L(0-100km/h)
3.80S(mm)
2920網通社從比亞迪官方獲悉,比亞迪汽車11月銷量為301903輛,其中乘用車銷量為301378輛,同比增長31.1%。...
2023-12-0216.68萬-23.68萬元,比亞迪海豹DM-i一經上市就給中型轎車市場又注入了一劑強心針,那么這款車究竟哪個配置最值得推薦呢?...
2023-09-121.5升 自然吸氣 110馬力 電動機:145kW | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 DM-i 1.5L 121km 精英型混動前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 16.68萬 | 16.68萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 DM-i 1.5L 121km 豪華型混動前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 17.68萬 | 17.68萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 DM-i 1.5L 121km 尊貴型混動前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 18.68萬 | 18.68萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
1.5升 渦輪增壓 139馬力 電動機:160kW | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2023款 DM-i 1.5T 121km 尊榮型混動前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 19.68萬 | 19.68萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 DM-i 1.5T 121km 旗艦型混動前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 20.98萬 | 20.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 DM-i 1.5T 200km 旗艦型混動前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 23.68萬 | 23.68萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
電動機:390kW | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2023款 冠軍版 550km 精英型新能源后輪驅動 1擋 固定齒比 | 18.98萬 | 18.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 冠軍版 550km 尊貴型新能源后輪驅動 1擋 固定齒比 | 20.28萬 | 20.28萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 冠軍版 700km 尊貴型新能源后輪驅動 1擋 固定齒比 | 22.28萬 | 22.28萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 冠軍版 700km 性能型新能源后輪驅動 1擋 固定齒比 | 23.98萬 | 23.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 冠軍版 650km 四驅性能型新能源雙電機四驅 1擋 固定齒比 | 27.98萬 | 27.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 550km 標準續航后驅版 精英型新能源后置后驅 電動車單速變速箱 | 21.28萬 | 21.28萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 550km 標準續航后驅版 尊貴型新能源后置后驅 電動車單速變速箱 | 22.58萬 | 22.58萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 700km 長續航后驅版新能源后置后驅 電動車單速變速箱 | 26.28萬 | 26.28萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 650km 四驅高性能版新能源雙電機四驅 電動車單速變速箱 | 28.98萬 | 28.98萬 | 詢價+對比參配圖片 |
14.98-21.88萬
對比16.98-25.98萬
對比33.23-37.81萬
對比29.39-40.99萬
對比18.19-25.29萬
對比32.18-40.08萬
對比15.98-24.98萬
對比15.49-21.99萬
對比18.98-33.18萬
對比14.59-69.99萬
對比18.69-30.99萬
對比19.98-27.98萬
對比17.98-26.98萬
對比17.98-26.98萬
對比27.97-36.17萬
對比35.98-158.00萬
對比25.28-34.08萬
對比26.14-29.74萬
對比9.09-12.49萬
8.58-10.38萬
11.68-13.98萬
8.18-10.88萬
7.38-9.48萬
5.98-8.88萬
7.38-8.98萬
9.78-11.28萬
35.28-36.43萬
8.99-12.79萬
6.99-10.99萬
暫無報價
19.98-37.18萬
25.48-34.78萬
5.19-6.79萬
23.29-53.39萬
30.98-41.18萬
17.98-36.98萬
33.99-68.99萬
23.58-43.98萬
33.58-66.00萬
32.98-38.98萬
11.98-14.28萬
10.98-15.98萬
4.60-5.99萬
26.99-41.99萬
11.99-15.69萬
21.98-30.48萬
20.98-22.98萬
18.69-27.58萬
2023-11-18
2023-09-11
2023-08-30
2023-05-30
2023-05-25