一汽豐田卡羅拉銳放雙擎版共推出了六款車型,官方指導價為13.98萬-18.48萬元,WLTC綜合工況下的油耗為4.56L/100km。...
2023-08-062.0升 自然吸氣 171馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L 先鋒版前置前驅 模擬10擋 無級變速(CVT) | 12.98萬 | 12.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 2.0L 精英版前置前驅 模擬10擋 無級變速(CVT) | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 2.0L 豪華版前置前驅 模擬10擋 無級變速(CVT) | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 2.0L 20周年鉑金紀念版前置前驅 模擬10擋 無級變速(CVT) | 15.18萬 | 15.18萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 2.0l CARE版前置前驅 模擬10擋 無級變速(CVT) | 15.48萬 | 15.48萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 2.0L 尊享版前置前驅 模擬10擋 無級變速(CVT) | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 2.0L 旗艦版前置前驅 模擬10擋 無級變速(CVT) | 16.98萬 | 16.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0L 先鋒版停產前置前驅 模擬10擋 無級變速箱(CVT) | 12.98萬 | 12.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0L 精英版停產前置前驅 模擬10擋 無級變速箱(CVT) | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0L 豪華版停產前置前驅 模擬10擋 無級變速箱(CVT) | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0L 尊享版停產前置前驅 模擬10擋 無級變速箱(CVT) | 15.68萬 | 15.68萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0L 旗艦版停產前置前驅 模擬10擋 無級變速箱(CVT) | 16.98萬 | 16.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2.0升 自然吸氣 152馬力 電動機:83kW | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2023款 雙擎 2.0L 先鋒版混動前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 雙擎 2.0L 精英版混動前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 雙擎 2.0L 豪華版混動前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 雙擎 2.0L CARE版混動前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 16.48萬 | 16.48萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 雙擎 2.0L 尊享版混動前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 17.48萬 | 17.48萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 雙擎 2.0L 旗艦版混動前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 18.48萬 | 18.48萬 | 詢價+對比參配圖片 |
9.89-15.70萬
對比20.49-25.99萬
對比13.72-18.52萬
對比13.99-18.49萬
對比26.64-36.39萬
對比28.98-35.28萬
對比16.98-27.68萬
對比19.87-26.08萬
對比22.59-30.99萬
對比109.80萬
對比40.63-53.13萬
對比11.79-15.49萬
對比19.88-30.28萬
對比14.99-21.79萬
對比9.18-14.28萬
對比24.98-37.98萬
對比17.48-26.38萬
對比30.00-60.00萬
對比8.18-10.88萬
11.68-13.98萬
7.38-8.98萬
9.09-12.49萬
5.98-8.88萬
7.38-9.48萬
19.98-37.18萬
5.19-6.79萬
8.58-10.38萬
8.99-12.79萬
暫無報價
6.99-10.99萬
5.28-6.88萬
8.78-10.58萬
25.48-34.78萬
94.72-200.20萬
84.50-133.90萬
196.80-256.80萬
87.80-120.00萬
82.98-197.18萬
99.80-247.60萬
暫無報價
273.80-436.00萬
847.00-986.00萬
503.00-577.00萬
146.80-682.80萬
91.90-126.90萬
495.00-555.80萬
141.75-171.08萬
227.88-273.88萬
購車經歷 十一買的,只看了一天車,就定了。逛了4家店。開始是想看繽智,后來聽說豐田的活動也可以,而且是2.0的,那肯定比1.5的合適,放棄繽智,就直奔銳放去看。店里的優惠都大差不差,也不會砍價沒磨嘰,... 更多>>
購買車型:2023款 2.0L 先鋒版購車時間:2023-10購車城市:長春裸車價:10.80萬
油耗:9.4L
2022-04-25
2022-02-23