(100km)
0.90L(0-100km/h)
5.90S(mm)
2765比亞迪乘用車出口28,039輛,同比增長262.4%。
2023-10-02宋PLUS冠軍版正式上市共上市8款車型,其中DM-i冠軍版共4款車型,售價15.98萬元,EV冠軍版共4款車型,售價16.98萬元起。...
2023-06-201.5升 自然吸氣 110馬力 電動機:145kW | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 DM-i 冠軍版 110KM 旗艦型新能源前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 DM-i 冠軍版 110KM 旗艦 PLUS新能源前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 16.98萬 | 16.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 DM-i 冠軍版 150KM 旗艦 PLUS新能源前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 17.98萬 | 17.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 DM-i 冠軍版 150KM 旗艦 PLUS 5G新能源前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 18.98萬 | 18.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 DM-i 110KM 旗艦PLUS 5G版新能源前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 18.78萬 | 18.78萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 DM-i 51KM 尊貴型新能源前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 15.48萬 | 15.48萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 DM-i 51KM 尊榮型新能源前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 16.48萬 | 16.48萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 DM-i 110KM 旗艦型新能源前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 16.78萬 | 16.78萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 DM-i 110KM 旗艦PLUS新能源前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 17.78萬 | 17.78萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
1.5升 自然吸氣 139馬力 電動機:265kW | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2022款 DM-i 100KM 四驅旗艦PLUS 5G版新能源前置四驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 21.88萬 | 21.88萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 DM-i 100KM 四驅旗艦PLUS新能源前置四驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 20.78萬 | 20.78萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
電動機:135kW | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2023款 EV 冠軍版 520KM 豪華型新能源前置前驅 1擋 固定齒比 | 16.98萬 | 16.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 EV 冠軍版 520KM 尊貴型新能源前置前驅 1擋 固定齒比 | 17.98萬 | 17.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 EV 冠軍版 520KM 旗艦型新能源前置前驅 1擋 固定齒比 | 18.98萬 | 18.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 EV 冠軍版 605KM 旗艦 PLUS新能源前置前驅 1擋 固定齒比 | 20.98萬 | 20.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 EV 尊貴型新能源前置前驅 電動車單速變速箱 | 18.68萬 | 18.68萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 EV 旗艦型新能源前置前驅 電動車單速變速箱 | 20.38萬 | 20.38萬 | 詢價+對比參配圖片 |
9.89-15.70萬
對比20.49-25.99萬
對比13.72-18.52萬
對比13.99-18.49萬
對比26.64-36.39萬
對比16.98-27.68萬
對比19.87-26.08萬
對比109.80萬
對比19.88-30.28萬
對比40.63-53.13萬
對比11.79-15.49萬
對比9.18-14.28萬
對比28.98-35.28萬
對比22.59-30.99萬
對比13.58-15.68萬
對比14.99-21.79萬
對比50.08-76.38萬
對比13.98-15.68萬
對比3.28-9.99萬
7.78-11.38萬
5.99-9.95萬
6.49-9.40萬
8.68-10.38萬
3.59-5.752萬
暫無報價
2.99-5.58萬
7.99萬
5.39-6.99萬
暫無報價
5.99-9.09萬
暫無報價
4.99-6.99萬
5.78-6.98萬
11.68-13.98萬
8.18-10.88萬
7.38-8.98萬
5.98-8.88萬
9.09-12.49萬
7.38-9.48萬
19.98-37.18萬
5.19-6.79萬
8.58-10.38萬
暫無報價
8.78-10.58萬
5.28-6.88萬
6.99-10.99萬
25.48-34.78萬
8.99-12.79萬
84.50-133.90萬
94.72-200.20萬
196.80-256.80萬
87.80-120.00萬
99.80-247.60萬
82.98-197.18萬
273.80-436.00萬
暫無報價
847.00-986.00萬
146.80-682.80萬
503.00-577.00萬
91.90-126.90萬
141.75-171.08萬
495.00-555.80萬
227.88-273.88萬
2023-08-18
2022-01-27