(100km)
7.85L(0-100km/h)
- -(mm)
2745部分捷途X70 PLUS由于采用車內雙拉解鎖開啟引擎蓋的方式,但缺少“引擎蓋未關閉”提示功能,極端情況下車輛行駛時引擎蓋有被掀開的風險,存在安全隱患。...
2023-08-18從產品力來說,2023款捷途X70PLUS的外觀、配置升級不僅迎合了市場的主流審美,最難得的是,在15萬以內有限的價格空間里,X70PLUS做工也非常...
2022-10-101.5升 渦輪增壓 156馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 手動勇者 5座前置前驅 6擋 手動變速箱(MT) | 8.99萬 | 8.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 1.5T 手動勇者 7座前置前驅 6擋 手動變速箱(MT) | 9.29萬 | 9.29萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 1.5T 手動自強 5座前置前驅 6擋 手動(MT) | 9.49萬 | 9.49萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 1.5T 手動自強 7座前置前驅 6擋 手動(MT) | 9.79萬 | 9.79萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 1.5T 手動勇者PRO 5座前置前驅 6擋 手動變速箱(MT) | 10.09萬 | 10.09萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 1.5T 手動勇者PRO 7座前置前驅 6擋 手動變速箱(MT) | 10.39萬 | 10.39萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 1.5T DCT自強PRO 5座前置前驅 6擋 濕式雙離合(DCT) | 10.49萬 | 10.49萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 1.5T CVT自強MAX 5座新款前置前驅 模擬9擋 無級變速(CVT) | 10.69萬 | 10.69萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 1.5T DCT自強PRO 7座前置前驅 6擋 濕式雙離合(DCT) | 10.79萬 | 10.79萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 1.5T CVT自強MAX 7座前置前驅 無級變速箱(CVT) | 10.99萬 | 暫無報價 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 1.5T DCT勇者PLUS 5座前置前驅 6擋 雙離合變速箱(DCT) | 10.99萬 | 10.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 1.5T DCT勇者PLUS 7座前置前驅 6擋 雙離合變速箱(DCT) | 11.29萬 | 11.29萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 1.5T CVT旗艦PRO 5座新款前置前驅 模擬9擋 無級變速(CVT) | 15.99萬 | 15.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 1.5T CVT旗艦PRO 7座新款前置前驅 模擬9擋 無級變速(CVT) | 16.29萬 | 16.29萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 尊享版前置前驅 模擬9擋 無級變速(CVT) | 15.89萬 | 15.89萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
1.6升 渦輪增壓 197馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2023款 1.6T DCT強者 5座前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 11.99萬 | 11.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 1.6T DCT強者 7座前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 12.29萬 | 12.29萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 1.6T DCT強者PRO 5座前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 12.99萬 | 12.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 1.6T DCT強者PRO+ 5座前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 13.09萬 | 13.09萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 1.6T DCT強者PRO 7座前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 13.29萬 | 13.29萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 1.6T DCT強者PRO+ 7座前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 13.39萬 | 13.39萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 1.6T DCT強者PLUS 5座前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 13.59萬 | 13.59萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 1.6T DCT強者PLUS 7座前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 13.89萬 | 13.89萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2.0升 渦輪增壓 254馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2023款 2.0T DCT 強者MAX 5座前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 13.19萬 | 13.19萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 2.0T DCT 強者MAX 7座前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 13.49萬 | 13.49萬 | 詢價+對比參配圖片 |
9.89-15.70萬
對比20.49-25.99萬
對比13.72-18.52萬
對比13.99-18.49萬
對比26.64-36.39萬
對比28.98-35.28萬
對比16.98-27.68萬
對比19.87-26.08萬
對比22.59-30.99萬
對比109.80萬
對比40.63-53.13萬
對比11.79-15.49萬
對比19.88-30.28萬
對比14.99-21.79萬
對比9.18-14.28萬
對比24.98-37.98萬
對比17.48-26.38萬
對比30.00-60.00萬
對比8.18-10.88萬
11.68-13.98萬
7.38-8.98萬
9.09-12.49萬
5.98-8.88萬
7.38-9.48萬
19.98-37.18萬
5.19-6.79萬
8.58-10.38萬
8.99-12.79萬
暫無報價
6.99-10.99萬
5.28-6.88萬
8.78-10.58萬
25.48-34.78萬
94.72-200.20萬
84.50-133.90萬
196.80-256.80萬
87.80-120.00萬
82.98-197.18萬
99.80-247.60萬
暫無報價
273.80-436.00萬
847.00-986.00萬
503.00-577.00萬
146.80-682.80萬
91.90-126.90萬
495.00-555.80萬
141.75-171.08萬
227.88-273.88萬
2021-04-14
2021-04-14
2021-04-12
2021-04-02
2021-03-25