(100km)
10.31L(0-100km/h)
- -(mm)
3025今日(9月6日),網通社從官方渠道獲悉,林肯領航員黑金版以及2023款林肯飛行家正式上市。...
2023-09-06豪華是什么?或許每家車企對豪華的理解都有所不同,但是林肯飛行家用它的理解演繹了“真·豪華”。...
2023-01-173.0升 雙渦輪增壓 355馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 3.0T V6 四驅尊享巡航版 七座前置四驅 10擋 手自一體(AT) | 50.08萬 | 50.08萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 3.0T V6 四驅尊享巡航版 六座前置四驅 10擋 手自一體(AT) | 50.08萬 | 50.08萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 3.0T V6 四驅尊雅巡航版 七座前置四驅 10擋 手自一體(AT) | 53.98萬 | 53.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 3.0T V6 四驅尊雅巡航版 六座前置四驅 10擋 手自一體(AT) | 53.98萬 | 53.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 3.0T V6 四驅行政巡航版 六座前置四驅 10擋 手自一體(AT) | 64.98萬 | 64.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 3.0T V6 四驅總統版 六座前置四驅 10擋 手自一體(AT) | 76.38萬 | 76.38萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 3.0T V6 兩驅尊悅版前置后驅 10擋 手自一體變速箱(AT) | 51.38萬 | 51.38萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 3.0T V6 四驅尊享版前置四驅 10擋 手自一體變速箱(AT) | 55.38萬 | 55.38萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 3.0T V6 四驅尊雅版前置四驅 10擋 手自一體變速箱(AT) | 60.38萬 | 60.38萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 3.0T V6 四驅百周年限量版前置四驅 10擋 手自一體變速箱(AT) | 62.06萬 | 62.06萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 3.0T V6 四驅行政版前置四驅 10擋 手自一體變速箱(AT) | 69.38萬 | 69.38萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 3.0T V6 四驅總統版前置四驅 10擋 手自一體變速箱(AT) | 76.38萬 | 76.38萬 | 詢價+對比參配圖片 |
63.28-80.48萬
對比暫無報價
對比69.98-94.78萬
對比53.38-79.38萬
對比69.99-86.39萬
對比52.99-71.49萬
對比65.88-89.68萬
對比63.89-89.49萬
對比暫無報價
對比8.18-10.88萬
11.68-13.98萬
7.38-8.98萬
9.09-12.49萬
5.98-8.88萬
7.38-9.48萬
19.98-37.18萬
5.19-6.79萬
8.58-10.38萬
8.99-12.79萬
暫無報價
6.99-10.99萬
5.28-6.88萬
8.78-10.58萬
25.48-34.78萬
94.72-200.20萬
84.50-133.90萬
196.80-256.80萬
87.80-120.00萬
82.98-197.18萬
暫無報價
99.80-247.60萬
273.80-436.00萬
847.00-986.00萬
503.00-577.00萬
146.80-682.80萬
91.90-126.90萬
495.00-555.80萬
141.75-171.08萬
227.88-273.88萬
21款尊雅版,22年6月初提車,到現在正好滿九個月,開了一萬公里。 趕上新款上市來款清庫存,買了臺展車,送了個二排扶手箱,60.7落地。當時覺得撿了大便宜,后來對比一下22款后來的售價和升級,確實是... 更多>>
購買車型:2021款 3.0T V6 四驅尊雅版購車時間:2022-06購車城市:鄭州裸車價:56.00萬
油耗:11.0L
2022-06-25