(100km)
0.74L(0-100km/h)
3.70S(mm)
2920比亞迪的追夢,是已經成功,還是剛剛開始?
2023-11-23漢,是比亞迪“十年磨一劍”,為用戶傾心打造的“全球超安全智能新能源旗艦轎車”,下面大家跟隨我的腳步來看看這臺全新漢DM-i。...
2022-03-171.5升 渦輪增壓 139馬力 電動機:360kW | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 DM-i 冠軍版 121KM 精英型新能源前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 18.98萬 | 18.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 DM-i 冠軍版 121KM 尊貴型新能源前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 DM-i 冠軍版 121KM 尊榮型新能源前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 20.98萬 | 20.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 DM-i 冠軍版 121KM 尊享型新能源前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 21.98萬 | 21.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 DM-i 冠軍版 200KM 尊享型新能源前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 23.98萬 | 23.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 DM-i 冠軍版 200KM 旗艦型新能源前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 24.98萬 | 24.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 DM-p 戰神版新能源前置四驅 電子無級變速(E-CVT) | 28.98萬 | 28.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 DM-i 121KM 尊貴型新能源前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 21.78萬 | 21.78萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 DM-i 121KM 尊榮型新能源前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 22.78萬 | 22.78萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 DM-i 121KM 尊享型新能源前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 23.78萬 | 23.78萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 DM-i 242KM 旗艦型新能源前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 29.18萬 | 29.18萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 DM-p 202KM 四驅旗艦型新能源前置四驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 32.18萬 | 32.18萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
電動機:163kW | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2023款 EV 冠軍版 506KM前驅尊貴型新能源前置前驅 1擋 固定齒比 | 20.98萬 | 20.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 EV 冠軍版 605KM前驅尊貴型新能源前置前驅 1擋 固定齒比 | 22.98萬 | 22.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 EV 冠軍版 715KM前驅尊榮型新能源前置前驅 1擋 固定齒比 | 25.98萬 | 25.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 EV 冠軍版 715KM前驅旗艦型新能源前置前驅 1擋 固定齒比 | 27.98萬 | 27.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 EV 冠軍版 610KM四驅旗艦型新能源雙電機四驅 1擋 固定齒比 | 29.98萬 | 29.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 EV 創世版 715KM前驅尊榮型停產前置前驅 電動車單速變速箱 | 27.18萬 | 27.18萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 EV 創世版 715KM前驅旗艦型停產前置前驅 電動車單速變速箱 | 28.98萬 | 28.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 EV 創世版 610KM四驅尊享型停產雙電機四驅 電動車單速變速箱 | 29.08萬 | 29.08萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 EV 610KM四驅千山翠限量版新能源雙電機四驅 電動車單速變速箱 | 33.18萬 | 33.18萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2020款 EV 超長續航版 豪華型新能源前置前驅 電動車單速變速箱 | 23.98萬 | 23.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
222馬力 電動機:163kW | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2021款 EV 標準續航版豪華型新能源前置前驅 電動車單速變速箱 | 21.98萬 | 21.98萬 | 詢價+對比參配圖片 |
16.68-28.98萬
對比29.39-40.99萬
對比16.98-25.98萬
對比32.18-40.08萬
對比18.19-25.29萬
對比14.98-21.88萬
對比33.23-37.81萬
對比25.28-34.08萬
對比18.69-30.99萬
對比15.98-24.98萬
對比17.98-26.98萬
對比27.97-36.17萬
對比15.49-21.99萬
對比19.98-27.98萬
對比10.59-14.49萬
對比14.37-18.6701萬
對比14.59-69.99萬
對比20.99-33.99萬
對比8.18-10.88萬
11.68-13.98萬
7.38-8.98萬
9.09-12.49萬
5.98-8.88萬
7.38-9.48萬
19.98-37.18萬
8.99-12.79萬
8.58-10.38萬
5.19-6.79萬
暫無報價
6.99-10.99萬
8.78-10.58萬
5.28-6.88萬
25.48-34.78萬
94.72-200.20萬
84.50-133.90萬
196.80-256.80萬
82.98-197.18萬
暫無報價
99.80-247.60萬
273.80-436.00萬
847.00-986.00萬
503.00-577.00萬
146.80-682.80萬
141.75-171.08萬
87.80-120.00萬
91.90-126.90萬
495.00-555.80萬
227.88-273.88萬
拿到這輛車,已經快五個月了,有一些心得,在這里說一說吧
購車經歷 我以前是一輛別克英朗,跑了15萬公里,一直覺得空間小,動力不足,這一次就想換一個空間大,動力足的,關注漢這款車已經約有半年了,...
更多>>
裸車價:28.98萬
油耗:6.2L
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-30
2023-05-19
2023-03-17