(100km)
5.60L(0-100km/h)
- -(mm)
2680東風風神2024款奕炫MAX正式上市,共推出6款車型,售價區間9.79萬-11.99萬元。新車提供全新的疾風運動套件可選,并提供燃油版及混動版兩種動力...
2023-08-212021上海車展已經拉開帷幕,我們拍攝到了東風風神推出的全新轎車——奕炫MAX。加了“MAX”后綴的奕炫,會給我們帶來什么樣的感受呢?...
2021-04-201.5升 自然吸氣 125馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 馬赫版 1.5L 手動追風版前置前驅 5擋 手動變速箱(MT) | 6.49萬 | 6.49萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 馬赫版 1.5L 自動追風版前置前驅 6擋 雙離合變速箱(DCT) | 6.99萬 | 6.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 馬赫版 1.5L 自動追影版前置前驅 6擋 雙離合變速箱(DCT) | 7.99萬 | 7.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 1.5L 自動榮耀版前置前驅 6擋 雙離合變速箱(DCT) | 8.39萬 | 8.39萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
1.5升 渦輪增壓 197馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2023款 馬赫版 1.5T 自動冠軍版前置前驅 6擋 濕式雙離合(DCT) | 8.99萬 | 8.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 馬赫版 1.5T 自動追獵騎士版前置前驅 6擋 雙離合變速箱(DCT) | 8.99萬 | 8.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 馬赫版 1.5T 自動冠軍版PLUS前置前驅 6擋 濕式雙離合(DCT) | 9.39萬 | 9.39萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 馬赫版 1.5T 自動追夢騎士版前置前驅 6擋 雙離合變速箱(DCT) | 9.39萬 | 9.39萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
1.5升 渦輪增壓 150馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2022款 230T 自動虎嘯版前置前驅 6擋 雙離合變速箱(DCT) | 9.09萬 | 9.09萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 230T 自動追風版停產前置前驅 6擋 雙離合變速箱(DCT) | 7.79萬 | 7.79萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 230T 自動追擎版停產前置前驅 6擋 雙離合變速箱(DCT) | 8.19萬 | 8.19萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 230T 自動榮耀版停產前置前驅 6擋 雙離合變速箱(DCT) | 8.39萬 | 8.39萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 230T 自動追影版停產前置前驅 6擋 雙離合變速箱(DCT) | 8.49萬 | 8.49萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 230T 自動追影騎士版停產前置前驅 6擋 雙離合變速箱(DCT) | 8.69萬 | 8.69萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 230T 自動追光騎士版停產前置前驅 6擋 雙離合變速箱(DCT) | 8.89萬 | 8.89萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 230T 自動追獵騎士版停產前置前驅 6擋 雙離合變速箱(DCT) | 8.99萬 | 8.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 230T 自動追夢版停產前置前驅 6擋 雙離合變速箱(DCT) | 9.19萬 | 9.19萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 230T 自動追夢騎士版停產前置前驅 6擋 雙離合變速箱(DCT) | 9.39萬 | 9.39萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 230T 自動追光版停產前置前驅 6擋 雙離合變速箱(DCT) | 9.89萬 | 9.89萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
1.0升 渦輪增壓 125馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2021款 200T 手動追風版停產前置前驅 5擋 手動變速箱(MT) | 6.99萬 | 6.99萬 | 詢價+對比參配圖片 |
10.98-15.98萬
對比9.399-15.19萬
對比10.86-14.08萬
對比20.31-25.13萬
對比13.98-14.68萬
對比8.88-10.58萬
對比12.79-17.29萬
對比7.29-10.39萬
對比12.99-18.79萬
對比9.98-17.88萬
對比6.29-12.98萬
對比9.98-14.98萬
對比9.88-15.70萬
對比8.99-18.99萬
對比10.88-15.08萬
10.98-13.98萬
對比6.79-9.99萬
對比9.83-15.80萬
對比8.18-10.88萬
11.68-13.98萬
7.38-8.98萬
9.09-12.49萬
5.98-8.88萬
7.38-9.48萬
19.98-37.18萬
5.19-6.79萬
8.58-10.38萬
8.99-12.79萬
暫無報價
6.99-10.99萬
5.28-6.88萬
8.78-10.58萬
25.48-34.78萬
94.72-200.20萬
84.50-133.90萬
196.80-256.80萬
87.80-120.00萬
82.98-197.18萬
暫無報價
99.80-247.60萬
273.80-436.00萬
847.00-986.00萬
503.00-577.00萬
146.80-682.80萬
91.90-126.90萬
495.00-555.80萬
141.75-171.08萬
227.88-273.88萬
2022-10-31
2022-09-20