(100km)
6.40L(0-100km/h)
- -(mm)
2710陳斌表示,當前我國經濟發展向上向好,制造業發展進入了結構調整和轉型升級的新階段,持續開展對外開放、合作是汽車產業最重要的任務。...
2023-11-07第三代CS75PLUS不僅采用了長安最新的家族式設計語言,還提供1.5T和2.0T兩種動力組合,并全系匹配愛信8AT變速箱,今天就讓我們一起來看看它有...
2023-05-111.5升 渦輪增壓 188馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 第三代 1.5T 自動豪華型前置前驅 8擋 手自一體(AT) | 12.49萬 | 12.49萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 第三代 1.5T 自動尊貴型前置前驅 8擋 手自一體(AT) | 12.99萬 | 12.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 第三代 1.5T 自動領航型前置前驅 8擋 手自一體(AT) | 13.59萬 | 13.59萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 第二代 1.5T 自動豪華型前置前驅 8擋 手自一體變速箱(AT) | 12.49萬 | 12.49萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 第二代 1.5T 自動尊貴型前置前驅 8擋 手自一體變速箱(AT) | 12.99萬 | 12.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 第二代 1.5T 自動領航型前置前驅 8擋 手自一體變速箱(AT) | 13.59萬 | 13.59萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
1.5升 渦輪增壓 178馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2022款 經典版 1.5T 自動先鋒型停產前置前驅 6擋 手自一體變速箱(AT) | 11.79萬 | 11.79萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 1.5T 自動精英型停產前置前驅 6擋 手自一體變速箱(AT) | 11.79萬 | 11.79萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 經典版 1.5T 自動卓越型停產前置前驅 6擋 手自一體變速箱(AT) | 12.49萬 | 12.49萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 1.5T 自動豪華型停產前置前驅 6擋 手自一體變速箱(AT) | 12.49萬 | 12.49萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 1.5T 自動尊貴型停產前置前驅 6擋 手自一體變速箱(AT) | 13.19萬 | 13.19萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2.0升 渦輪增壓 233馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2023款 第三代 2.0T 自動尊貴型前置前驅 8擋 手自一體(AT) | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 第三代 2.0T 自動旗艦型前置前驅 8擋 手自一體(AT) | 14.99萬 | 14.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0T 自動領航型停產前置前驅 8擋 手自一體變速箱(AT) | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 第二代 2.0T 自動尊貴型前置前驅 8擋 手自一體變速箱(AT) | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 第二代 2.0T 自動領航型前置前驅 8擋 手自一體變速箱(AT) | 14.79萬 | 14.79萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0T 自動旗艦型停產前置前驅 8擋 手自一體變速箱(AT) | 15.49萬 | 15.49萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 第二代 2.0T 自動旗艦型前置前驅 8擋 手自一體變速箱(AT) | 15.49萬 | 15.49萬 | 詢價+對比參配圖片 |
7.29-10.39萬
11.59-13.99萬
9.29-12.59萬
7.99萬
10.29-11.99萬
5.19-6.79萬
4.99-6.99萬
6.99-10.99萬
8.39-10.79萬
10.89-13.99萬
8.89-9.69萬
17.59-21.39萬
8.99-10.29萬
6.19-7.69萬
17.68-20.78萬
9.89-15.70萬
對比20.49-25.99萬
對比13.72-18.52萬
對比13.99-18.49萬
對比28.98-35.28萬
對比26.64-36.39萬
對比16.98-27.68萬
對比22.59-30.99萬
對比19.87-26.08萬
對比109.80萬
對比19.88-30.28萬
對比40.63-53.13萬
對比14.99-21.79萬
對比9.18-14.28萬
對比17.48-26.38萬
對比24.98-37.98萬
對比30.00-60.00萬
對比13.58-15.68萬
對比8.18-10.88萬
11.68-13.98萬
7.38-8.98萬
9.09-12.49萬
5.98-8.88萬
7.38-9.48萬
19.98-37.18萬
8.99-12.79萬
8.58-10.38萬
5.19-6.79萬
暫無報價
6.99-10.99萬
8.78-10.58萬
5.28-6.88萬
25.48-34.78萬
94.72-200.20萬
84.50-133.90萬
196.80-256.80萬
82.98-197.18萬
暫無報價
99.80-247.60萬
273.80-436.00萬
847.00-986.00萬
503.00-577.00萬
146.80-682.80萬
141.75-171.08萬
87.80-120.00萬
91.90-126.90萬
495.00-555.80萬
227.88-273.88萬
提車已經6個月了,已經開了6千公里了,也算是從一個新手到一個準司機了。當初選車的時候真是挑花了眼,在15萬左右價位從合資到國產,油車電車混動都看了一遍,因為家中已經有一輛轎車了,母親大人讓買越野車;父... 更多>>
購買車型:2023款 第三代 1.5T 自動尊貴型購車時間:2023-05購車城市:呼和浩特裸車價:12.90萬
2023-05-03
2023-04-27
2022-03-16
2022-03-16
2021-09-29