(100km)
4.71L(0-100km/h)
- -(mm)
2870現在的購車新勢力多數是90后、00后,他們是否依然看重品質與安全,他看重的點是什么,也是我們值得關注的。...
2023-08-28一汽豐田全新亞洲龍已于3月30日上市,新車共推出9款車型,售價區間為19.98萬-27.98萬元。那么,在這9款車型之中,我們該如何選呢?...
2022-04-022.0升 自然吸氣 177馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L 進取版前置前驅 模擬10擋 無級變速(CVT) | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 2.0L 臻選版前置前驅 模擬10擋 無級變速(CVT) | 20.98萬 | 20.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 2.0L 豪華版前置前驅 模擬10擋 無級變速(CVT) | 21.78萬 | 21.78萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 2.0L XLE尊享版前置前驅 模擬10擋 無級變速(CVT) | 22.88萬 | 22.88萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2.0升 自然吸氣 178馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2022款 2.0L 進取版停產前置前驅 模擬10擋 無級變速箱(CVT) | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0L 豪華版停產前置前驅 模擬10擋 無級變速箱(CVT) | 21.78萬 | 21.78萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0L XLE尊享版停產前置前驅 模擬10擋 無級變速箱(CVT) | 22.88萬 | 22.88萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2.5升 自然吸氣 207馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2023款 2.5L 豪華版前置前驅 8擋 手自一體(AT) | 22.68萬 | 22.68萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 2.5L Touring尊貴版前置前驅 8擋 手自一體(AT) | 24.48萬 | 24.48萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2.5升 自然吸氣 178馬力 電動機:88kW | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2023款 雙擎 2.5L 進取版混動前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 22.98萬 | 22.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 雙擎 2.5L 豪華版混動前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 23.98萬 | 23.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 雙擎 2.5L XLE尊貴版混動前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 25.78萬 | 25.78萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 雙擎 2.5L 20周年鉑金紀念版混動前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 25.98萬 | 25.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 雙擎 2.5L Limited旗艦版混動前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 27.98萬 | 27.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 雙擎 2.5L 豪華版停產前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 23.98萬 | 23.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 雙擎 2.5L XLE尊貴版停產前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 25.78萬 | 25.78萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 雙擎 2.5L Limited旗艦版停產前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 27.98萬 | 27.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2.5升 自然吸氣 209馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2022款 2.5L 進取版停產前置前驅 8擋 手自一體變速箱(AT) | 20.88萬 | 20.88萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.5L 豪華版停產前置前驅 8擋 手自一體變速箱(AT) | 22.68萬 | 22.68萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.5L Touring尊貴版停產前置前驅 8擋 手自一體變速箱(AT) | 24.48萬 | 24.48萬 | 詢價+對比參配圖片 |
29.39-40.99萬
對比16.98-25.98萬
對比16.68-28.98萬
對比32.18-40.08萬
對比25.28-34.08萬
對比18.19-25.29萬
對比18.98-33.18萬
對比14.98-21.88萬
對比33.23-37.81萬
對比18.69-30.99萬
對比17.98-26.98萬
對比15.98-24.98萬
對比15.49-21.99萬
對比27.97-36.17萬
對比10.59-14.49萬
對比14.37-18.6701萬
對比20.99-33.99萬
對比8.99-13.29萬
對比3.28-9.99萬
7.78-11.38萬
5.99-9.95萬
6.49-9.40萬
8.68-10.38萬
3.59-5.752萬
2.99-5.58萬
暫無報價
7.99萬
5.39-6.99萬
暫無報價
5.99-9.09萬
暫無報價
4.99-6.99萬
5.78-6.98萬
11.68-13.98萬
8.18-10.88萬
7.38-8.98萬
5.98-8.88萬
9.09-12.49萬
7.38-9.48萬
19.98-37.18萬
5.19-6.79萬
8.58-10.38萬
暫無報價
6.99-10.99萬
8.78-10.58萬
5.28-6.88萬
25.48-34.78萬
8.99-12.79萬
84.50-133.90萬
94.72-200.20萬
196.80-256.80萬
87.80-120.00萬
82.98-197.18萬
99.80-247.60萬
273.80-436.00萬
暫無報價
847.00-986.00萬
146.80-682.80萬
503.00-577.00萬
91.90-126.90萬
141.75-171.08萬
495.00-555.80萬
227.88-273.88萬
提車的時候非常開心,剛開始開起來還是有點不習慣,新車的感覺還是不一樣的,剛開始車也有點味道,車有一個月的臨牌,之后抽中的車牌也很滿意,運氣挺好。車是分期貸款買的,落地的價格和指導價差不多,分期要加手續... 更多>>
購買車型:2023款 雙擎 2.5L 豪華版購車時間:2022-12購車城市:汕頭裸車價:23.90萬
油耗:5.1L
2022-05-10
2022-04-25
2022-03-15
2020-03-03
2019-10-23