(100km)
7.40L(0-100km/h)
7.20S(mm)
2980上汽大眾全新途昂家族自即日起至7月31日推出限時鉅惠,綜合優惠至高60,000元。另外,在此次活動期間購車的用戶還能享受至高2年0利率等購車優惠政策。...
2023-07-14上汽大眾全新途昂/途昂X已于2021年上海車展期間上市,新車基于全新MQB EVO數字智能架構打造,有著眾多超出預期的改進,今天就讓我們來親身體驗一下...
2021-05-152.0升 渦輪增壓 186馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 330TSI 兩驅豪華版前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 29.50萬 | 29.50萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 330TSI 兩驅尊崇豪華版前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 32.50萬 | 32.50萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 330TSI 兩驅豪華版停產前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 29.50萬 | 29.50萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 330TSI 兩驅尊崇豪華版停產前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 32.50萬 | 32.50萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2.0升 渦輪增壓 220馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2023款 380TSI 四驅豪華版前置四驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 31.50萬 | 31.50萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 380TSI 四驅尊享豪華版前置四驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 34.15萬 | 34.15萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 380TSI 四驅尊崇豪華版前置四驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 34.50萬 | 34.50萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 380TSI 四驅尊崇旗艦版前置四驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 37.50萬 | 37.50萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 380TSI 四驅豪華版停產前置四驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 31.50萬 | 31.50萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 380TSI 四驅尊崇豪華版停產前置四驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 34.50萬 | 34.50萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 380TSI 四驅尊崇旗艦版停產前置四驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 37.50萬 | 37.50萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2.5升 渦輪增壓 299馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2023款 530 V6 四驅尊崇豪華版前置四驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 37.50萬 | 37.50萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 530 V6 四驅尊崇旗艦版前置四驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 40.50萬 | 40.50萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 530 V6 四驅尊崇豪華版停產前置四驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 37.50萬 | 37.50萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 530 V6 四驅尊崇旗艦版停產前置四驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 40.50萬 | 40.50萬 | 詢價+對比參配圖片 |
8.18-10.88萬
11.68-13.98萬
7.38-8.98萬
9.09-12.49萬
5.98-8.88萬
7.38-9.48萬
19.98-37.18萬
5.19-6.79萬
8.58-10.38萬
8.99-12.79萬
暫無報價
6.99-10.99萬
5.28-6.88萬
8.78-10.58萬
25.48-34.78萬
94.72-200.20萬
84.50-133.90萬
196.80-256.80萬
87.80-120.00萬
82.98-197.18萬
暫無報價
99.80-247.60萬
273.80-436.00萬
847.00-986.00萬
503.00-577.00萬
146.80-682.80萬
91.90-126.90萬
495.00-555.80萬
141.75-171.08萬
227.88-273.88萬
型號:2023款380四驅豪華版途昂
指導價:315000元
購車價:285000元
購置稅:25221元(不含增值稅車價的10%)
人保保險:4657元(交強險,20...
更多>>
裸車價:31.50萬
油耗:9.2L
愛車型號:2022款380尊崇豪華版途昂
購車城市:廣東深圳
指導價格:345000元
購車價格:310000元
購置稅:14024元(正好趕上購置稅減半政策)
裸車價:34.50萬
油耗:12.0L
2017-03-30