(100km)
6.29L(0-100km/h)
- -(mm)
2701吉利博越COOL新增車型——智聯+正式上市,官方售價10.98萬元,新車在老款智聯型基礎上增加了部分配置。...
2023-07-17十萬級SUV的細分市場這塊“香餑餑”從來不缺能打的選手,今天我們的主角同樣如此。...
2023-03-311.5升 渦輪增壓 181馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 博越COOL 1.5TD 智享型前置前驅 7擋 濕式雙離合變速器(DCT) | 10.28萬 | 10.28萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 博越COOL 1.5TD 智聯型前置前驅 7擋 濕式雙離合變速器(DCT) | 10.78萬 | 10.78萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 博越COOL 1.5TD 智慧型前置前驅 7擋 濕式雙離合變速器(DCT) | 11.58萬 | 11.58萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 博越COOL 1.5TD 智尊型前置前驅 7擋 濕式雙離合變速器(DCT) | 12.58萬 | 12.58萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | ||
2023款 博越COOL 1.5TD 智聯+
| 10.98萬 | 10.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
1.8升 渦輪增壓 184馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2022款 1.8TD DCT智享型前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 10.28萬 | 10.28萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 1.8TD DCT智雅型前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 11.28萬 | 11.28萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 博越X 1.8TD DCT智慧型前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 12.28萬 | 12.28萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 博越X 1.8TD DCT智尚型前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 13.18萬 | 13.18萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 博越X 1.8TD DCT智尊型前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 13.28萬 | 13.28萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 博越X 1.8TD DCT智領型前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 14.28萬 | 14.28萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 1.8TD DCT兩驅亞運舒適版前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 10.18萬 | 10.18萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 1.8TD DCT兩驅亞運版前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 10.88萬 | 10.88萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
1.8升 渦輪增壓 163馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2021款 1.8TD 手動兩驅亞運版前置前驅 6擋 手動變速箱(MT) | 9.18萬 | 9.18萬 | 詢價+對比參配圖片 |
8.18-10.88萬
11.68-13.98萬
7.38-8.98萬
9.09-12.49萬
5.98-8.88萬
7.38-9.48萬
19.98-37.18萬
8.99-12.79萬
8.58-10.38萬
5.19-6.79萬
暫無報價
6.99-10.99萬
8.78-10.58萬
5.28-6.88萬
25.48-34.78萬
94.72-200.20萬
84.50-133.90萬
196.80-256.80萬
82.98-197.18萬
暫無報價
99.80-247.60萬
273.80-436.00萬
847.00-986.00萬
503.00-577.00萬
146.80-682.80萬
141.75-171.08萬
87.80-120.00萬
91.90-126.90萬
495.00-555.80萬
227.88-273.88萬
選擇這款車的理由 選擇這款車是一眼就看中了外觀給人一種很大氣時尚的感覺,買這個車之前看過長安cs75plus。還有哈佛的h6。這兩個車不是優惠力度小,就是配置沒有那么理想。外觀也不太是我得菜,就放棄了... 更多>>
購買車型:2022款 博越X 1.8TD 雙離合 兩驅 智慧型購車時間:2022-03購車城市:保定市裸車價:11.40萬
油耗:8.4L
2023-05-19
2022-09-19
2022-08-07
2022-05-14
2021-10-12