(100km)
5.60L(0-100km/h)
- -(mm)
268023款名爵MG5正式上市,新車共推出7款車型,售價區間為6.79萬元-9.99萬元,并且還有低至5.79萬元“限時驚喜價”。...
2023-07-03當年輕消費者逐漸把目光鎖定在緊湊級轎車后,小型車的市場也在日漸萎縮。就當所有人都忽略小型車市場時,名爵卻在原本屬于小型車的市場投入了一輛緊湊級轎車進行...
2020-11-301.5升 自然吸氣 129馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 180DVVT 手動青春風尚版前置前驅 5擋 手動(MT) | 6.79萬 | 6.79萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 180DVVT 手動豪華版前置前驅 5擋 手動(MT) | 7.29萬 | 7.29萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 180DVVT CVT風尚版前置前驅 模擬8擋 無級變速(CVT) | 7.79萬 | 7.79萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 180DVVT CVT豪華版前置前驅 模擬8擋 無級變速(CVT) | 8.29萬 | 8.29萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 180DVVT CVT旗艦版前置前驅 模擬8擋 無級變速(CVT) | 8.89萬 | 8.89萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
1.5升 渦輪增壓 181馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2023款 300TGI DCT豪享版前置前驅 7擋 濕式雙離合(DCT) | 9.29萬 | 9.29萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 300TGI DCT旗艦版前置前驅 7擋 濕式雙離合(DCT) | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
1.5升 自然吸氣 120馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2022款 180DVVT 手動青春風尚版停產前置前驅 5擋 手動變速箱(MT) | 6.79萬 | 6.79萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 180DVVT 手動青春豪華版停產前置前驅 5擋 手動變速箱(MT) | 7.29萬 | 7.29萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 180DVVT CVT青春風尚版停產前置前驅 模擬8擋 無級變速箱(CVT) | 7.79萬 | 7.79萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 180DVVT CVT青春豪華版停產前置前驅 模擬8擋 無級變速箱(CVT) | 8.29萬 | 8.29萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 180DVVT CVT青春旗艦版停產前置前驅 模擬8擋 無級變速箱(CVT) | 8.89萬 | 8.89萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 180DVVT 手動 青春風尚版停產前置前驅 5擋 手動變速箱(MT) | 6.79萬 | 6.79萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 180DVVT 自動 青春風尚版停產前置前驅 無級變速箱(CVT) | 7.79萬 | 7.79萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 180DVVT 手動 青春豪華版停產前置前驅 5擋 手動變速箱(MT) | 7.29萬 | 7.29萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 改款 180DVVT 自動 青春豪華版停產前置前驅 模擬8擋 無級變速箱(CVT) | 8.29萬 | 8.29萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
1.5升 渦輪增壓 173馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2022款 300TGI DCT潮越豪享版停產前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 9.29萬 | 9.29萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 300TGI DCT潮越旗艦版停產前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 300TGI 自動 青奢風潮版停產前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 8.89萬 | 8.89萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 改款 300TGI 自動 青奢豪享版停產前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 9.29萬 | 9.29萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 改款 300TGI 自動 青奢旗艦版停產前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢價+對比參配圖片 |
11.68-13.98萬
8.18-10.88萬
7.38-8.98萬
5.98-8.88萬
9.09-12.49萬
7.38-9.48萬
19.98-37.18萬
5.19-6.79萬
8.58-10.38萬
暫無報價
8.78-10.58萬
5.28-6.88萬
6.99-10.99萬
25.48-34.78萬
8.99-12.79萬
84.50-133.90萬
94.72-200.20萬
196.80-256.80萬
87.80-120.00萬
99.80-247.60萬
82.98-197.18萬
273.80-436.00萬
暫無報價
847.00-986.00萬
146.80-682.80萬
91.90-126.90萬
503.00-577.00萬
141.75-171.08萬
495.00-555.80萬
227.88-273.88萬
提車快一年的時間里,名爵5也充實了我的生活,外觀激進,有個性且不張揚,像極了生活中努力掙車貸的我。外觀大氣,具有很高的辨識度。價格符合年輕人。內飾新穎抓住大家年輕的心,斑馬系統科技感滿滿,方便實惠,簡... 更多>>
購買車型:2021款 300TGI 雙離合 青奢豪享版購車時間:2021-06購車城市:昆明市裸車價:9.92萬
油耗:7.0L