(100km)
5.30L(0-100km/h)
- -(mm)
2850近日,網通社從官方渠道獲取了豐田蘭德酷路澤Ss的官圖,新車以機甲風和未來風設計打造。...
2023-10-21在合資中型SUV市場中,漢蘭達一直有著很高的熱度。如今,換代后的第四代漢蘭達已在國內上市,我們對這款新車進行了試駕體驗。...
2021-11-232.5升 自然吸氣 192馬力 電動機:174kW | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.5L智能電混雙擎兩驅精英版 5座混動前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 26.88萬 | 26.88萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 2.5L智能電混雙擎兩驅精英版 7座混動前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 27.48萬 | 27.48萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 2.5L智能電混雙擎兩驅精英版 5座PLUS版混動前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 28.28萬 | 28.28萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 2.5L智能電混雙擎四驅精英版 7座混動前置四驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 28.58萬 | 28.58萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 2.5L智能電混雙擎兩驅精英版 7座PLUS版混動前置前驅 電子無級變速(E-CVT) | 28.88萬 | 28.88萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 2.5L智能電混雙擎四驅精英版 7座PLUS版混動前置四驅 電子無級變速(E-CVT) | 29.98萬 | 29.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 2.5L智能電混雙擎四驅豪華版 7座混動前置四驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 31.48萬 | 31.48萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 2.5L智能電混雙擎兩驅尊貴版 7座混動前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 31.88萬 | 31.88萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 2.5L智能電混雙擎四驅尊貴版 7座混動前置四驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 32.98萬 | 32.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 2.5L智能電混雙擎四驅騎士版 7座混動前置四驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 33.18萬 | 33.18萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 2.5L智能電混雙擎四驅至尊版 7座混動前置四驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 34.88萬 | 34.88萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 雙擎 2.5L 兩驅精英版 5座停產前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 26.88萬 | 26.88萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 雙擎 2.5L 兩驅精英版 7座停產前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 27.48萬 | 27.48萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 雙擎 2.5L 四驅精英版 7座停產前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 28.58萬 | 28.58萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 雙擎 2.5L 四驅豪華版 7座停產前置四驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 31.48萬 | 31.48萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 雙擎 2.5L 兩驅尊貴版 7座停產前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 31.88萬 | 31.88萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 雙擎 2.5L 四驅尊貴版 7座停產前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 32.98萬 | 32.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 雙擎 2.5L 四驅至尊版 7座停產前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 34.88萬 | 34.88萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2.0升 渦輪增壓 248馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2022款 2.0T 380T 四驅豪華版前置四驅 8擋 手自一體變速箱(AT) | 31.48萬 | 31.48萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0T 380T 四驅尊貴版前置四驅 8擋 手自一體變速箱(AT) | 32.58萬 | 32.58萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 2.0T 380T 四驅至尊型前置四驅 8擋 手自一體變速箱(AT) | 34.48萬 | 34.48萬 | 詢價+對比參配圖片 |
8.18-10.88萬
11.68-13.98萬
7.38-8.98萬
9.09-12.49萬
5.98-8.88萬
7.38-9.48萬
19.98-37.18萬
8.99-12.79萬
8.58-10.38萬
5.19-6.79萬
暫無報價
6.99-10.99萬
8.78-10.58萬
5.28-6.88萬
25.48-34.78萬
94.72-200.20萬
84.50-133.90萬
196.80-256.80萬
82.98-197.18萬
暫無報價
99.80-247.60萬
273.80-436.00萬
847.00-986.00萬
503.00-577.00萬
146.80-682.80萬
141.75-171.08萬
87.80-120.00萬
91.90-126.90萬
495.00-555.80萬
227.88-273.88萬
作為長期生活在上海郊區的搬磚一族,2015年購置了人生第一臺車,廣汽豐田汽油版的雷凌,1.8L排量自吸,12萬公里帶著我和家里人走南闖北,平安無虞,這也讓全家對豐田品牌有了比較強烈的好感。自從家里小朋... 更多>>
購買車型:2022款 雙擎 2.5L 四驅至尊版 7座購車時間:2021-12購車城市:上海裸車價:34.88萬
油耗:7.1L
2022-08-12
2022-02-17
2021-06-03
2021-04-19
2020-03-04