(100km)
7.02L(0-100km/h)
5.60S(mm)
3024日前,網通社從官方渠道獲悉,2024款奧迪A6L正式上市。作為年度改款車型,新車共推出10款車型選擇,售價42.79萬元起。...
2023-10-21早些時期一提到豪華、商用,在大眾腦海中首先想到的車型肯定離不開它——奧迪A6L。...
2022-08-072.0升 渦輪增壓 190馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 40 TFSI 豪華致雅型停產前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 42.79萬 | 42.79萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 40 TFSI 豪華動感型停產前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 42.79萬 | 42.79萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 40 TFSI 豪華致雅型前置前驅 7擋 濕式雙離合(DCT) | 42.79萬 | 42.79萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 40 TFSI 豪華動感型前置前驅 7擋 濕式雙離合(DCT) | 42.79萬 | 42.79萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2023款 45 TFSI 臻選致雅型停產前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 45.49萬 | 45.49萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 45 TFSI 臻選動感型停產前置前驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 45.49萬 | 45.49萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 45 TFSI 臻選致雅型前置前驅 7擋 濕式雙離合(DCT) | 45.49萬 | 45.49萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 45 TFSI 臻選動感型前置前驅 7擋 濕式雙離合(DCT) | 45.49萬 | 45.49萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 45 TFSI quattro 甄選致雅型停產前置四驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 47.99萬 | 47.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 45 TFSI quattro 甄選動感型停產前置四驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 47.99萬 | 47.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 45 TFSI quattro 臻選致雅型前置四驅 7擋 濕式雙離合(DCT) | 47.99萬 | 47.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 45 TFSI quattro 臻選動感型前置四驅 7擋 濕式雙離合(DCT) | 47.99萬 | 47.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 45 TFSI quattro 尊享致雅型停產前置四驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 49.98萬 | 49.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 45 TFSI quattro 尊享動感型停產前置四驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 49.98萬 | 49.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 45 TFSI quattro 尊享致雅型前置四驅 7擋 濕式雙離合(DCT) | 49.98萬 | 49.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 45 TFSI quattro 尊享動感型前置四驅 7擋 濕式雙離合(DCT) | 49.98萬 | 49.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
3.0升 渦輪增壓 340馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2023款 55 TFSI quattro 尊享致雅型停產前置四驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 55.89萬 | 55.89萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 55 TFSI quattro 尊享動感型停產前置四驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 55.89萬 | 55.89萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 55 TFSI quattro 尊享致雅型前置四驅 7擋 濕式雙離合(DCT) | 55.89萬 | 55.89萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 55 TFSI quattro 尊享動感型前置四驅 7擋 濕式雙離合(DCT) | 55.89萬 | 55.89萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 55 TFSI quattro 旗艦致雅型停產前置四驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 65.68萬 | 65.68萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 55 TFSI quattro 旗艦動感型停產前置四驅 7擋 雙離合變速箱(DCT) | 65.68萬 | 65.68萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 55 TFSI quattro 旗艦致雅型前置四驅 7擋 濕式雙離合(DCT) | 65.68萬 | 65.68萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 55 TFSI quattro 旗艦動感型前置四驅 7擋 濕式雙離合(DCT) | 65.68萬 | 65.68萬 | 詢價+對比參配圖片 |
20.31-25.13萬
32.18-40.08萬
41.87-77.77萬
27.88-36.53萬
39.68-49.99萬
82.98-197.18萬
146.88萬
46.76-63.06萬
63.28-80.48萬
29.85-47.95萬
58.58-78.48萬
37.98-55.98萬
146.88-184.74萬
22.28-26.88萬
46.08-63.78萬
8.18-10.88萬
11.68-13.98萬
7.38-8.98萬
9.09-12.49萬
5.98-8.88萬
7.38-9.48萬
19.98-37.18萬
8.99-12.79萬
8.58-10.38萬
5.19-6.79萬
暫無報價
6.99-10.99萬
8.78-10.58萬
5.28-6.88萬
25.48-34.78萬
94.72-200.20萬
84.50-133.90萬
196.80-256.80萬
82.98-197.18萬
暫無報價
99.80-247.60萬
273.80-436.00萬
847.00-986.00萬
503.00-577.00萬
146.80-682.80萬
141.75-171.08萬
87.80-120.00萬
91.90-126.90萬
495.00-555.80萬
227.88-273.88萬
購車經歷 在于老公相遇相識相知相愛的第九年,我們終于擁有了第一臺車。起先最開始還在考慮油混一體的車,因為城市短途跟跨城長途,我們日常都有需要,所以一開始電車就被我們排除在外,同時也是考慮到... 更多>>
購買車型:2023款 改款 45 TFSI 臻選動感型購車時間:2023-09購車城市:深圳裸車價:36.80萬
油耗:8.0L
2023-04-18
2022-08-12
2022-08-08
2021-08-08
2020-02-28