(100km)
5.20L(0-100km/h)
10.60S(mm)
2530廣汽本田新款飛度上市。新車共推出5款車型,售價區間8.68萬-10.88萬元。動力方面,兩款新車均搭載最大功率91千瓦的1.5升自然吸氣發動機。...
2023-04-262020年11月14日,一年一度的廣汽本田躁夢節正式開啟。在國內汽車文化圈,能組織起上萬粉絲和車主齊聚一堂的品牌真的不多,而廣汽本田則是其中的佼佼者。...
2020-11-151.5升 自然吸氣 124馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L CVT潮享版前置前驅 無級變速(CVT) | 8.68萬 | 8.68萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 1.5L CVT潮跑版前置前驅 無級變速(CVT) | 9.68萬 | 9.68萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 1.5L CVT潮越版前置前驅 無級變速(CVT) | 10.08萬 | 10.08萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 1.5L CVT潮跑Pro版前置前驅 無級變速(CVT) | 10.78萬 | 10.78萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 1.5L CVT潮越Max版前置前驅 無級變速(CVT) | 10.88萬 | 10.88萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
1.5升 自然吸氣 131馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2022款 1.5L CVT潮享天窗版停產前置前驅 無級變速箱(CVT) | 9.08萬 | 9.08萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 1.5L CVT 無限MUGEN版停產前置前驅 無級變速箱(CVT) | 9.68萬 | 9.68萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 1.5L CVT 潮啟版停產前置前驅 無級變速箱(CVT) | 8.18萬 | 7.58萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 1.5L CVT 潮享版停產前置前驅 無級變速箱(CVT) | 8.68萬 | 8.08萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 1.5L CVT 潮跑版停產前置前驅 無級變速箱(CVT) | 9.58萬 | 8.98萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 1.5L CVT 潮跑Pro版停產前置前驅 無級變速箱(CVT) | 10.48萬 | 9.88萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 1.5L CVT 潮越版停產前置前驅 無級變速箱(CVT) | 9.98萬 | 9.38萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 1.5L CVT 潮越Max版停產前置前驅 無級變速箱(CVT) | 10.88萬 | 8.83萬 | 詢價+對比參配圖片 |
8.18-10.88萬
11.68-13.98萬
7.38-8.98萬
9.09-12.49萬
5.98-8.88萬
7.38-9.48萬
19.98-37.18萬
8.99-12.79萬
8.58-10.38萬
5.19-6.79萬
暫無報價
6.99-10.99萬
8.78-10.58萬
5.28-6.88萬
25.48-34.78萬
94.72-200.20萬
84.50-133.90萬
196.80-256.80萬
82.98-197.18萬
暫無報價
99.80-247.60萬
273.80-436.00萬
847.00-986.00萬
503.00-577.00萬
146.80-682.80萬
141.75-171.08萬
87.80-120.00萬
91.90-126.90萬
495.00-555.80萬
227.88-273.88萬
有了小孩之后為了方便出行,所以車迫在眉睫,畢竟沒有車的話小孩子發燒感冒啥的真的很不方便。于是開始了看車之旅,質量、油耗、動力、空間為主要考慮的地方,然后只有飛度最合心意。... 更多>>
購買車型:2022款 1.5L CVT 潮享版購車時間:2021-01購車城市:六盤水市裸車價:83800.00萬
油耗:6.0L
2023-05-22
2023-04-27
2020-07-24
2019-10-18