(100km)
1.80L(0-100km/h)
6.70S(mm)
3079不僅擁有同級領先的60.76%軸長比,還提供超10項后排中國專屬增配。...
2023-12-14試想下,當奔馳百年技術積累,與中國本土智能化團隊最新研發成果碰撞,全新E級這車是不是相當值得一看?...
2023-12-052.0升 渦輪增壓 197馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 E 260 L 運動型停產前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 44.01萬 | 44.01萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 E 260 L停產前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 44.01萬 | 44.01萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 E 260 L 運動型前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 44.01萬 | 44.01萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 E 260 L前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 44.01萬 | 44.01萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 E 260 L 運動型 4MATIC停產前置四驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 46.21萬 | 46.21萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 E 260 L 4MATIC停產前置四驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 46.21萬 | 46.21萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 E 260 L 運動型 4MATIC前置四驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 46.21萬 | 46.21萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 E 260 L 4MATIC前置四驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 46.21萬 | 46.21萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2.0升 渦輪增壓 258馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2023款 E 300 L 運動時尚型停產前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 48.41萬 | 48.41萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 E 300 L 時尚型停產前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 48.41萬 | 48.41萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 E 300 L 運動時尚型前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 48.41萬 | 48.41萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 E 300 L 時尚型前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 48.41萬 | 48.41萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 E 300 L 運動豪華型停產前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 50.41萬 | 50.41萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 E 300 L 豪華型停產前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 50.41萬 | 50.41萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 E 300 L 運動豪華型前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 50.41萬 | 50.41萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 E 300 L 豪華型前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 50.41萬 | 50.41萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 E 300 L 運動尊貴型停產前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 55.60萬 | 55.60萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 E 300 L 尊貴型停產前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 55.60萬 | 55.60萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 E 300 L 運動尊貴型前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 56.95萬 | 56.95萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 改款 E 300 L 尊貴型前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 56.95萬 | 56.95萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2.0升 渦輪增壓 211馬力 電動機:90kW | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2023款 E 350 e L 插電式混合動力轎車新能源前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 52.23萬 | 52.23萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 E 350 e L 插電式混合動力運動轎車新能源前置后驅 9擋 手自一體變速箱(AT) | 52.23萬 | 52.23萬 | 詢價+對比參配圖片 |
40.63-53.13萬
33.23-37.81萬
44.80-66.40萬
94.72-200.20萬
84.50-133.90萬
57.38-116.08萬
97.38-368.88萬
29.59-36.79萬
102.38-162.68萬
21.48-27.30萬
146.80-682.80萬
52.80-58.50萬
35.18-42.80萬
28.39-34.48萬
47.18-56.67萬
8.18-10.88萬
11.68-13.98萬
7.38-8.98萬
9.09-12.49萬
5.98-8.88萬
7.38-9.48萬
19.98-37.18萬
8.99-12.79萬
8.58-10.38萬
5.19-6.79萬
暫無報價
6.99-10.99萬
8.78-10.58萬
5.28-6.88萬
25.48-34.78萬
94.72-200.20萬
84.50-133.90萬
196.80-256.80萬
82.98-197.18萬
暫無報價
99.80-247.60萬
273.80-436.00萬
847.00-986.00萬
503.00-577.00萬
146.80-682.80萬
141.75-171.08萬
87.80-120.00萬
91.90-126.90萬
495.00-555.80萬
227.88-273.88萬
車型:260l運動版,時間:2023.3.17,裸車價:426100 購車經歷:本來沒打算換車,在3月初的時候,跟老婆孩子經過白云大道奔馳4s店,進入無聊看看,發現奔馳大減價(銷售說的)然后了解一番... 更多>>
購買車型:2023款 改款 E 260 L 運動型購車時間:2023-03購車城市:廣州裸車價:42.61萬
油耗:14.3L
2023-12-12
2023-10-17
2022-08-03
2022-03-01
2022-01-28