(100km)
4.39L(0-100km/h)
9.00S(mm)
2735寶馬、福特和本田將創建合資公司ChargeScape,新公司將側重于優化電動汽車(充電)網絡。據悉,三個公司計劃等額投資,目標在2024年初開始運營新...
2023-09-13第十一代的思域從亮相開始就引來了如潮水一般的評論,而大部分的評論都指向了這代車型沒有了思域的靈魂,少了運動基因,那么事實真是如此嗎?...
2021-09-161.5升 渦輪增壓 182馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO CVT勁勢版前置前驅 無級變速(CVT) | 14.19萬 | 14.19萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 240TURBO CVT勁動·C位客特別版前置前驅 無級變速箱(CVT) | 14.49萬 | 14.49萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT極躍版前置前驅 無級變速箱(CVT) | 14.59萬 | 14.59萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT極銳版前置前驅 無級變速箱(CVT) | 15.39萬 | 15.39萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO 手動極勁版前置前驅 6擋 手動變速箱(MT) | 15.99萬 | 15.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 240TURBO CVT勁控·C位客特別版前置前驅 無級變速箱(CVT) | 16.09萬 | 16.09萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT極鋒版前置前驅 無級變速箱(CVT) | 16.99萬 | 16.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 240TURBO CVT勁騁版前置前驅 無級變速箱(CVT) | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 240TURBO CVT勁動版前置前驅 無級變速箱(CVT) | 14.29萬 | 14.29萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 240TURBO CVT燃動版前置前驅 無級變速箱(CVT) | 14.99萬 | 14.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 240TURBO CVT勁控版前置前驅 無級變速箱(CVT) | 15.89萬 | 15.89萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 240TURBO CVT燃擎版前置前驅 無級變速箱(CVT) | 16.39萬 | 16.39萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
1.5升 渦輪增壓 129馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2022款 180TURBO CVT尚動版前置前驅 無級變速箱(CVT) | 12.99萬 | 12.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2022款 180TURBO CVT尚擎版前置前驅 無級變速箱(CVT) | 13.69萬 | 13.69萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
1.5升 渦輪增壓 177馬力 | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2021款 兩廂版 220TURBO CVT新銳控前置前驅 無級變速箱(CVT) | 14.39萬 | 14.39萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 兩廂版 220TURBO CVT潮酷控前置前驅 無級變速箱(CVT) | 15.29萬 | 15.29萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 兩廂版 220TURBO 手動駕趣控前置前驅 6擋 手動變速箱(MT) | 15.99萬 | 15.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2021款 兩廂版 220TURBO CVT勁擎控前置前驅 無級變速箱(CVT) | 16.69萬 | 16.69萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2.0升 自然吸氣 143馬力 電動機:135kW | 關注 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
2023款 2.0L e:HEV 先鋒版混動前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 15.99萬 | 15.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 極曜版混動前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 16.99萬 | 16.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 2.0L e:HEV 銳力版混動前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 17.39萬 | 17.39萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 極控版混動前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 17.99萬 | 17.99萬 | 詢價+對比參配圖片 | |
2023款 2.0L e:HEV 勁速版混動前置前驅 電子無級變速箱(E-CVT) | 18.79萬 | 18.79萬 | 詢價+對比參配圖片 |
8.18-10.88萬
11.68-13.98萬
7.38-8.98萬
9.09-12.49萬
5.98-8.88萬
7.38-9.48萬
19.98-37.18萬
8.99-12.79萬
8.58-10.38萬
5.19-6.79萬
暫無報價
6.99-10.99萬
8.78-10.58萬
5.28-6.88萬
25.48-34.78萬
94.72-200.20萬
84.50-133.90萬
196.80-256.80萬
82.98-197.18萬
暫無報價
99.80-247.60萬
273.80-436.00萬
847.00-986.00萬
503.00-577.00萬
146.80-682.80萬
141.75-171.08萬
87.80-120.00萬
91.90-126.90萬
495.00-555.80萬
227.88-273.88萬
說起來選車過程,還是比較順利的,隨著生活的發展感覺需要一輛家庭代步車了,主要是給我老婆開,平時開的也不會太多,所以新能源汽車也不看了,直接看燃油車,預算就12—13左右,首先在網上看看看的豐田鋒蘭達和... 更多>>
購買車型:2023款 240TURBO CVT勁勢版購車時間:2023-09購車城市:濟寧裸車價:10.90萬
油耗:5.9L
2022-12-27
2022-12-26
2022-08-20
2022-08-18
2022-06-27